| Update Terakhir : Kamis, 07/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-33511 575-0 | BLOCK SHIFT,MT GVZ | NO | 11.900.000 | CV | ||||||
| I1-33511 579-0 | ARM SHIFT, 1ST & REV CYZ | NO | 2.200.000 | CV | ||||||
| I1-33511 585-0 | ARM SHIFT,RANGE CHANGE CZH | NO | 4.500.000 | CV | ||||||
| I1-33511 586-0 | ARM SHIFT,3RD & 4TH CZH | NO | 2.900.000 | CV | ||||||
| I1-33511 587-0 | ARM SHIFT,LOW & 2ND CZH | NO | 2.500.000 | CV | ||||||
| I1-33511 589-0 | ARM SHIFT,REV CZH | NO | 2.900.000 | CV | ||||||
| I1-33511 593-0 | X | IE-33163 000-0 | BLOCK SHIFT,REV, FVM VD00 | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-33511 594-0 | X | IE-33158 970-0 | ARM SHIFT,REV, FVM VD00 | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-33511 596-0 | X | IE-33157 720-0 | ARM SHIFT,1ST & 2ND, FVM VD00 | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-33511 597-0 | X | IE-61390 000-0 | ARM SHIFT,3RD & 4TH, FVM VD00 | NO | CV | A | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |