| Update Terakhir : Kamis, 07/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-33712 008-2 | VALVE RANGE, GXZ | YES | 9.000.000 | CV | ||||||
| I1-33712 009-0 | VALVE SPLITTER CZH | NO | 6.600.000 | CV | ||||||
| I1-33712 023-0 | CONNECTOR CZH | YES | 370.000 | CV | ||||||
| I1-33712 024-0 | CONNECTOR CZH | YES | 890.000 | CV | ||||||
| I1-33712 025-0 | CONNECTOR, GXZ | YES | 710.000 | CV | ||||||
| I1-33712 026-0 | CONNECTOR CZH | YES | 320.000 | CV | ||||||
| I1-33712 027-0 | TUBE NYLON CZH | YES | 52.000 | CV | ||||||
| I1-33712 028-0 | CLIP HOSE CZH | NO | 66.000 | CV | ||||||
| I1-33712 029-1 | VALVE RANGE CZH | NO | 9.100.000 | CV | ||||||
| I1-33719 082-0 | BRACKET CZH | NO | 460.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |