| Update Terakhir : Jum'at, 08/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-42312 049-0 | X | I1-42312 095-0 | HUB FR AXLE,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-42312 051-2 | FLANGE,HD | NO | 16.100.000 | CV | ||||||
| I1-42312 095-0 | X | HUB FR AXLE,HD | NO | 17.100.000 | CV | |||||
| I1-42312 100-0 | X | I1-42312 100-1 | HUB FR AXLE,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-42312 100-1 | X | HUB FRONT AXLE CXZ | NO | 9.300.000 | CV | |||||
| I1-42312 104-0 | X | I1-42312 104-A | HUB; FRT AXLE FRR90 | NO | CV | SUBTITUSI | ||||
| I1-42312 104-A | HUB FRT AXLE,FRR90 | YES | 1.500.000 | CV | ||||||
| I1-42312 109-0 | X | I1-42312 128-A | HUB FR AXLE,HD | NO | CV | REPLACE | ||||
| I1-42312 113-0 | X | HUB FR AXLE,MT | NO | 7.900.000 | CV | |||||
| I1-42312 128-0 | X | I1-42312 128-A | HUB FR AXLE,HD | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |