| Update Terakhir : Jum'at, 08/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-44150 065-0 | HSG & SCREW STR,MT | NO | 15.700.000 | CV | ||||||
| I1-44150 085-0 | X | HOUSING & SCREW STRG CXZ81Q | NO | 17.600.000 | CV | |||||
| I1-44150 104-0 | X | HOUSING & SCREW ASM; STRG UNIT CYZ | NO | 17.300.000 | CV | |||||
| I1-44150 126-0 | HOUSING & SCREW ASM; STRG UNIT CZH | NO | 26.900.000 | CV | ||||||
| I1-44150 128-0 | HOUSING & SCREW ASM; STRG UNIT (CBU) | NO | 24.100.000 | CV | ||||||
| I1-44159 032-0 | TUBE: BALL34 | YES | 180.000 | CV | ||||||
| I1-44159 033-0 | X | TUBE BALL BRG STRG U | NO | 230.000 | CV | |||||
| I1-44159 034-0 | CLIP; BALL TUBE STRG UNIT FVZ34 | YES | 91.000 | CV | ||||||
| I1-44159 036-0 | GASKET HSG. STRG,MT34 | YES | 64.000 | CV | ||||||
| I1-44159 037-0 | SEAL RING HSG STRG,FVZ | YES | 390.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |