| Update Terakhir : Jum'at, 08/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-44260 027-0 | X | COVER; SIDE STRG UNIT FRR90 | NO | 1.800.000 | CV | |||||
| I1-44260 030-0 | COVER ASM; STRG UNIT CYZ | NO | 3.000.000 | CV | ||||||
| I1-44269 007-0 | NUT ADJ SCREW STR,HD | NO | 31.000 | CV | ||||||
| I1-44269 010-0 | X | SEAL DUST P/S,HD | NO | 190.000 | CV | |||||
| I1-44269 016-0 | X | I1-44269 035-0 | GASKET SIDE CVR,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-44269 035-0 | GASKET SIDE COVER,MT34 | YES | 150.000 | CV | ||||||
| I1-44269 037-0 | NUT; ADJ SCREW,STRG UNIT FVZ34 | NO | 28.000 | CV | ||||||
| I1-44277 003-1 | SCREW ADJ, FVZ34 | YES | 86.000 | CV | ||||||
| I1-44277 006-0 | X | I8-97014 842-0 | SCREW; ADJ,SECT SHFT,STRG FRR90 | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-44279 011-0 | RETAINER, FVZ34 | NO | 220.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |