| Update Terakhir : Rabu, 13/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-47519 014-0 | GASKET; CLU M/CYL FVZ34 | NO | 24.000 | CV | ||||||
| I1-47519 015-0 | BOLT; STOPPER FVZ34 | YES | 31.000 | CV | ||||||
| I1-47519 016-0 | GASKET; OIL FILLER,CLU M/CYL FVZ34 | YES | 64.000 | CV | ||||||
| I1-47519 017-0 | CAP; OIL FILLER,CLU M/CYL FVZ34 | YES | 150.000 | CV | ||||||
| I1-47519 018-0 | COVER; DUST,PUSH ROD FVZ34 | YES | 65.000 | CV | ||||||
| I1-47525 023-0 | CAP OIL TANK,MT | NO | 180.000 | CV | ||||||
| I1-47525 024-0 | X | I1-47525 030-0 | CAP OIL. TANK,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-47525 026-1 | X | I1-47525 030-0 | CAP OIL TANK,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-47525 030-0 | CAP OIL TANK, FVZ34 | YES | 120.000 | CV | ||||||
| I1-47529 017-0 | FILTER DUST,MT34 | YES | 69.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |