| Update Terakhir : Rabu, 13/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-47601 087-0 | X | EXPANDER CYZ E2 | NO | 8.400.000 | CV | |||||
| I1-47601 122-0 | CYLINDER; WHEEL,FRT BRK, RH FVR | YES | 3.200.000 | CV | ||||||
| I1-47601 123-0 | CYLINDER; WHEEL,FRT BRK, LH FVR | YES | 3.200.000 | CV | ||||||
| I1-47601 125-0 | CYLINDER; WHEEL,RR BRK FVR34 | YES | 2.900.000 | CV | ||||||
| I1-47601 126-0 | W/CYL ASSY, RR BRK FVZ34 | YES | 5.600.000 | CV | ||||||
| I1-47601 128-0 | CYLINDER ASSY FXZ | NO | 5.700.000 | CV | ||||||
| I1-47601 129-0 | X | CYL ASSY RWD LH,MT | NO | 4.300.000 | CV | |||||
| I1-47601 131-0 | X | I1-47601 131-1 | CYLINDER WHEEL , MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-47601 131-1 | X | CYLINDER; WHEEL.RR BRK, FXZ | NO | 15.800.000 | CV | |||||
| I1-47601 132-0 | X | CYLINDER WHEEL FXZ | NO | 4.300.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |