| Update Terakhir : Jum'at, 15/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-48250 835-0 | CHAMBER ASM; POWER,FRT BRK LT134-BUS | NO | 6.400.000 | CV | ||||||
| I1-48250 837-0 | X | CHAMBER ASM; PO CYZ E2 | NO | 4.800.000 | CV | |||||
| I1-48250 868-1 | X | I1-87412 097-0 | CHAMBER ASM; SPRING CYZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-48250 868-2 | X | I1-87412 097-0 | CHAMBER ASM; SP CYZ E2 | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-48250 869-1 | X | I1-87412 098-0 | CHAMBER ASM; SPRING CYZ | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-48250 869-3 | X | I1-87412 098-0 | CHAMBER ASM CYZ E2 | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-48251 019-0 | X | COVER ASM LWR SPR CH | NO | 1.100.000 | CV | |||||
| I1-48251 039-0 | COVER ASM; UPR,SPR CHAMBER LT134-BUS | NO | 2.000.000 | CV | ||||||
| I1-48251 043-0 | X | SHELL CYL,HD | NO | 220.000 | CV | |||||
| I1-48251 095-1 | X | I1-87412 114-0 | SHELL; CYL, SPR CHAMBER CYZ | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |