| Update Terakhir : Jum'at, 15/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-49222 063-0 | TUBE; NYLON CYZ | NO | 270.000 | CV | ||||||
| I1-51110 173-0 | X | I1-51110 173-1 | SPRING ASM FRT,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-51110 173-1 | X | SPRING ASM FRT,HD | NO | 11.800.000 | CV | |||||
| I1-51110 267-1 | X | I1-51110 465-2 | SPRING ASM FRT,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-51110 270-3 | X | SPRING ASM FRT,HTS | NO | 13.800.000 | CV | |||||
| I1-51110 309-2 | SPRING ASM FRT,FXZ | NO | 15.700.000 | CV | ||||||
| I1-51110 465-2 | X | SPRING ASM FRT,HD | NO | 15.900.000 | CV | |||||
| I1-51110 513-1 | X | SPRING ASM FRT,CXZ | NO | 20.600.000 | CV | |||||
| I1-51111 270-1 | SPRING NO.1 FRT,HD | NO | 3.800.000 | CV | ||||||
| I1-51111 289-0 | X | I1-51111 428-0 | SPRING NO.1 FRT,HD | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |