| Update Terakhir : Jum'at, 15/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-51356 140-A | BOLT CENTER RR SPR,FVR34 | YES | 440.000 | CV | ||||||
| I1-51356 146-0 | X | BOLT CENTER. LEA,HD | NO | 250.000 | CV | |||||
| I1-51356 211-0 | X | BOLT CENTER,HD | NO | 250.000 | CV | |||||
| I1-51356 233-A | BOLT CENTER RR SPR,FTR90 | YES | 170.000 | CV | ||||||
| I1-51356 276-0 | BOLT; CENTER,LEAF SPR,RR MAIN, GXZ | NO | 400.000 | CV | ||||||
| I1-51356 297-0 | X | BOLT: CENTER. SPR RR | NO | 280.000 | CV | |||||
| I1-51356 352-0 | X | I7-04012 192-A | BOLT; CENTER,LEAF SPR,RR MAIN FRR90 | NO | CV | REPLACE | ||||
| I1-51361 015-0 | I6-51361 015-0 | PIN, FTR90 | NO | 330.000 | 57.000 | CV | ||||
| I1-51361 016-0 | I6-51361 016-0 | PIN,LT | YES | 280.000 | 50.000 | CV | ||||
| I1-51361 017-0 | I6-51361 017-0 | PIN; SHACKLE,RR SPR FRR90 | YES | 280.000 | 47.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |