| Update Terakhir : Selasa, 07/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09000 183-1 | BOLT FLYWHEEL,MT | NO | 150.000 | CV | ||||||
| I1-09000 187-0 | X | BOLT YOKE TRAN,HD | NO | 50.000 | CV | |||||
| I1-09000 195-0 | X | BOLT CLIP. LEAF,MT | NO | 22.000 | CV | |||||
| I1-09000 221-0 | X | I8-98012 872-0 | BOLT TORQUE ROD,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09000 221-1 | X | I8-98012 872-0 | BOLT TORQUE ROD,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09000 221-2 | X | I8-98012 872-0 | BOLT TORQUE ROD CXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09000 239-1 | X | BOLT CUSHION R,HD | NO | 97.000 | CV | |||||
| I1-09000 261-0 | X | I1-09000 261-1 | BOLT CUSHION RUBBER, CAB MTG, CXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09000 261-1 | X | BOLT CUSHION RUBBER, CAB MTG, CXZ | NO | 140.000 | CV | |||||
| I1-09000 273-0 | X | BOLT,HD | NO | 110.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |