| Update Terakhir : Jum'at, 10/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09503 266-0 | WASHER S/ABS FVZ34 | YES | 48.000 | CV | ||||||
| I1-09503 279-0 | WASHER PL, STOPPER RUBBER, LINK ARM CYZ | NO | 58.000 | CV | ||||||
| I1-09503 308-0 | WASHER THRUST CZH | NO | 95.000 | CV | ||||||
| I1-09503 316-0 | WASHER PL,STRG UNIT FVZ34 | YES | 29.000 | CV | ||||||
| I1-09509 001-0 | WASHER: PL FLAN | YES | 98.000 | CV | ||||||
| I1-09509 014-0 | X | I1-09509 014-1 | WASHER: FLANGE | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09509 014-1 | X | WASHER FLANGE, FLYWHEEL PTO CYZ | NO | 350.000 | CV | |||||
| I1-09509 041-0 | X | WASHER | NO | 58.000 | CV | |||||
| I1-09509 046-0 | X | WASHER: CLAMP | NO | 42.000 | CV | |||||
| I1-09509 047-0 | X | WASHER:PLAIN.BLO | NO | 38.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |