| Update Terakhir : Jum'at, 10/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09600 012-1 | X | I1-09600 012-2 | CUP SEALING, PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09600 012-2 | CUP SEALING, PT | YES | 44.000 | CV | ||||||
| I1-09600 016-0 | CUP SEALING, CYL HEAD, NKR66 | YES | 46.000 | CV | ||||||
| I1-09600 016-1 | X | I1-09600 016-0 | DIGANTI (I1-09600 016-0) | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09600 020-0 | X | I8-94241 637-0 | CUP SEAL ING,WATER JACKET, CXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09600 021-0 | X | I1-09600 021-1 | CUP SEALING, TAPPET CHAMBER,CXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09600 021-1 | X | CUP SEALING, TAPPET CHAMBER,CXZ | NO | 58.000 | CV | |||||
| I1-09600 022-0 | X | I1-09600 022-1 | CUP SEALING CAM END, CXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09600 022-1 | CUP SEALING CAM END, CXZ | NO | 76.000 | CV | ||||||
| I1-09600 023-0 | PLUG YOKE,LT | NO | 26.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |