| Update Terakhir : Senin, 13/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09709 003-0 | X | CLIP ENG HARNESS D-MAX | NO | 18.000 | LCV | |||||
| I1-09709 068-0 | CLIP HARNESS, HTR CYZ | NO | 32.000 | CV | ||||||
| I1-09709 082-0 | X | CLIP PURSE LOCK TBR54-PUE2 | NO | 11.000 | LCV | |||||
| I1-09709 083-0 | CLIP ENG. CONTROL,MT | NO | 21.000 | CV | ||||||
| I1-09709 094-1 | "BAND ""V"" TURBOCHARGER TO EXH PIPE CYZ" | NO | 1.700.000 | CV | ||||||
| I1-09709 101-0 | X | CLIP,HD | NO | 22.000 | CV | |||||
| I1-09709 125-0 | CLIP RUBBER HOSE CYZ | NO | 32.000 | CV | ||||||
| I1-09709 127-0 | CLIP ENG. CONTROL,MT | NO | 40.000 | CV | ||||||
| I1-09709 150-0 | CLIP HARNESS FXZ | NO | 110.000 | CV | ||||||
| I1-09709 178-0 | CLIP HARNESS, FVZ34 | YES | 33.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |