| Update Terakhir : Kamis, 23/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09987 246-2 | CLIP FLOOR HARNESS FVZ34 | YES | 38.000 | CV | ||||||
| I1-09987 247-0 | X | CLIP WASHER HOSE,MT | NO | 26.000 | CV | |||||
| I1-09987 248-1 | CLIP FENDER LOW,MT34 | YES | 23.000 | CV | ||||||
| I1-09987 253-1 | CLIP SEAL RH NKR 66 | NO | 29.000 | CV | ||||||
| I1-09987 254-1 | X | I1-09987 253-1 | CLIP SEAL, DOOR CYZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09987 256-0 | CLIP SEAL NKR 66 | YES | 27.000 | CV | ||||||
| I1-09987 257-0 | X | CLIP SEAL. DOOR,MT | NO | 20.000 | CV | |||||
| I1-09987 262-0 | CLIP DOOR. PAD,MT | YES | 32.000 | CV | ||||||
| I1-09987 264-0 | RETAINER DOOR PAD CYZ | NO | 36.000 | CV | ||||||
| I1-09987 265-0 | CLIP DASH HARNESS CYZ | NO | 48.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |