| Update Terakhir : Senin, 06/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I0-28680 835-0 | X | I0-28650 835-0 | BOLT FRT AXLE,D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28680 840-0 | X | I0-28650 840-0 | BOLT FIX,D-MAX 4JJ1 | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 020-0 | X | I0-28651 020-0 | BOLT MTG BRACKET, FXZ | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 025-0 | X | I0-28651 025-0 | BOLT 3RD C/MBR, D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 030-0 | X | I0-28651 030-0 | BOLT ENGINE FOOT D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 035-0 | X | I0-28651 035-0 | BOLT FUEL FILTER CLAMP, PT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 040-0 | X | I0-28651 040-0 | BOLT EXH. PIPE,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 225-0 | X | I0-28651 225-0 | BOLT BRKT FIX D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 230-0 | X | I0-28651 230-0 | BOLT END C/MBR, FXZ | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-28681 235-0 | X | I0-28651 235-0 | BOLT BRKT FIX, FXZ | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |