| Update Terakhir : Jum'at, 10/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I9-51631 037-0 | X | I8-94132 727-1 | I6-94132 727-0 | BUSHING ABSORBER,LT | NO | 11.000 | CV | INTERCHANGE | ||
| I9-51631 039-0 | BUSHING: S/ABSORBER | YES | 64.000 | CV | ||||||
| I9-51631 040-0 | WASHER S/ABS FVR34 | NO | 63.000 | CV | ||||||
| I9-51631 041-0 | WASHER CENTERING,S/ABS FVR34 | NO | 63.000 | CV | ||||||
| I9-51631 048-0 | WASHER STAB BAR,PT | YES | 30.000 | LCV | ||||||
| I9-51631 049-0 | X | I8-97387 669-0 | WASHER CENTER TBR541 | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I9-51631 050-0 | X | BUSHING S/ABS FTR90 | NO | 34.000 | CV | |||||
| I9-51631 051-0 | X | WASHER S/ABS FTR90 | NO | 37.000 | CV | |||||
| I9-51631 055-0 | X | I9-51631 603-0 | I6-51631 603-0 | BUSHING,PT | NO | 11.000 | LCV | INTERCHANGE | ||
| I9-51631 062-0 | X | I1-51631 005-0 | WASHER,PT | NO | LCV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |