| Update Terakhir : Jum'at, 10/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I9-99110 414-1 | X | I7-05014 012-A | NUT LWR LINK FIX, PT | NO | CV | REPLACE | ||||
| I9-99110 416-0 | X | I0-91110 516-0 | NUT,MT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I9-99110 512-0 | X | I0-91110 512-0 | NUT SPRING AXLE,MT | NO | CV | C | INTERCHANGE | |||
| I9-99110 512-A | X | I0-91110 512-0 | NUT CENTER BOLT RR SPR,FTR90 | NO | CV | C | INTERCHANGE | |||
| I9-99110 514-0 | X | I7-05014 012-A | NUT LWR LINK FIX, TBR541 | NO | LCV | REPLACE | ||||
| I9-99110 516-0 | X | I0-91110 516-0 | NUT STRG UNIT D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I9-99110 518-0 | X | I0-91110 518-0 | NUT,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I9-99110 520-0 | X | I0-91110 520-0 | NUT WHEEL PIN NKR66 | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I9-99110 524-0 | X | I0-91110 524-0 | NUT KEY BOLT,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I9-99111 405-0 | X | I1-09400 075-0 | NUT LINK E2 | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |