| Update Terakhir : Jum'at, 10/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IE-88755 710-0 | HUB CLU,2ND & 3RD,MAIN, FVZ VD00 | YES | 2.600.000 | CV | ||||||
| IE-88756 040-0 | HUB CLU,1ST TO REV, FVZ VD00 | YES | 2.200.000 | CV | ||||||
| IE-88756 460-0 | PLATE LOCK, FVZ VD00 | YES | 1.600.000 | CV | ||||||
| IE-88758 790-0 | SPACER, FVZ VD00 | YES | 300.000 | CV | ||||||
| IE-88758 810-0 | HUB CLU, FVZ VD00 | YES | 2.800.000 | CV | ||||||
| IE-88763 450-0 | SPRING COIL COMP, FVZ VD00 | YES | 53.000 | CV | ||||||
| IE-88763 510-0 | STRAINER OIL PUMP, FVZ VD00 | YES | 520.000 | CV | ||||||
| IE-88763 520-0 | PLUG CASE,TRANS, FVZ VD00 | YES | 440.000 | CV | ||||||
| IE-88763 530-0 | STRAINER ASM, FVZ VD00 | YES | 950.000 | CV | ||||||
| IE-88764 070-0 | CLIP NYLON TUBE, FVZ VD00 | YES | 23.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |