| Update Terakhir : Kamis, 09/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IE-88804 770-0 | COVER SIDE, FVZ VD00 | YES | 320.000 | CV | ||||||
| IE-88804 890-0 | GEAR REV IDLER, FVZ VD00 | YES | 2.900.000 | CV | ||||||
| IE-88805 190-0 | GASKET FILLER PLUG, FVZ VD00 | YES | 69.000 | CV | ||||||
| IE-88805 220-0 | SLEEVE, FVZ VD00 | YES | 3.000.000 | CV | ||||||
| IE-88805 940-0 | PLATE MAINSHAFT, FVZ VD00 | YES | 880.000 | CV | ||||||
| IE-88806 380-0 | GASKETQUAD BOX TO TRANS CASE, FVZ VD00 | YES | 170.000 | CV | ||||||
| IE-88806 390-0 | GASKET SIDE COVER, FVZ VD00 | YES | 83.000 | CV | ||||||
| IE-88806 590-0 | BRACKET AIR FILTER REG, FVZ VD00 | YES | 99.000 | CV | ||||||
| IE-88807 400-0 | GEAR 4TH,MAINSHAFT, FVZ VD00 | YES | 4.300.000 | CV | ||||||
| IE-88807 410-0 | GEAR 4TH,COUNTER, FVZ VD00 | YES | 4.200.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |