| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-08MH2 104-0 | PLATE SLIDE UNIC | NO | 630.000 | LCV | ||||||
| IU-08MH2 107-0 | PLATE SLIDE UNIC | NO | 940.000 | LCV | ||||||
| IU-08MH9 200-0 | ALARM DEVICE URA503 | NO | 6.600.000 | LCV | ||||||
| IU-08MJ2 105-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 700.000 | LCV | ||||||
| IU-08MK2 106-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 490.000 | LCV | ||||||
| IU-08MK2 108-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 470.000 | LCV | ||||||
| IU-08US1 101-0 | TUBE DERRICK ASSY LH | NO | 46.200.000 | LCV | ||||||
| IU-08US1 103-0 | GLAND | NO | 3.200.000 | LCV | ||||||
| IU-08US1 104-0 | BUSHING | NO | 2.700.000 | LCV | ||||||
| IU-08US1 201-0 | TUBE DERRICK ASSY RH | NO | 43.900.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |