| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-75031 403-3 | MICRO SWITCH ASSY UNIC | NO | 310.000 | LCV | ||||||
| IU-75031 403-4 | MICRO SWITCH ASSY UNIC | NO | 310.000 | LCV | ||||||
| IU-75051 800-9 | REEL CORD UR502 | NO | 4.100.000 | LCV | ||||||
| IU-75051 802-1 | REEL CORE 5 TON UNIC CRANE | NO | 5.800.000 | LCV | ||||||
| IU-75051 803-1 | REEL CORD URA503 | NO | 4.500.000 | LCV | ||||||
| IU-76000 052-5 | OIL TANK CAP UNIC CRANE | NO | 490.000 | LCV | ||||||
| IU-76000 081-9 | BAND HOSE | NO | 27.000 | LCV | ||||||
| IU-76000 086-7 | BAND HOSE | NO | 25.000 | LCV | ||||||
| IU-76000 116-6 | GAUGE LEVEL | NO | 87.000 | LCV | ||||||
| IU-76016 006-3 | CLIP WIRE, UNIC | NO | 150.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |