| Update Terakhir : Senin, 04/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-33259 061-0 | X | RING SNAP CLU HUB,FXZ Deca34 | NO | 190.000 | CV | |||||
| I1-33259 062-0 | RING SNAP,CLU HUB FVZ34 | YES | 190.000 | CV | ||||||
| I1-33259 063-0 | RING SNAP,CLU HUB FVZ34 | NO | 69.000 | CV | ||||||
| I1-33259 064-0 | X | RING SNAP,CLU HUB FVZ34 | NO | 81.000 | CV | |||||
| I1-33259 065-0 | X | I1-33259 127-0 | BEARING NEEDLE FXZ DECA | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-33259 066-0 | X | BEARING 4TH FXZ | NO | 570.000 | CV | |||||
| I1-33259 068-0 | IE-88725 890-0 | SPACER BRG. MAIN,MT | YES | 1.000.000 | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-33259 070-0 | X | COLLAR 3RD. GEAR,MT | NO | 5.200.000 | CV | |||||
| I1-33259 072-0 | IE-88725 880-0 | SPACER BRG. MAIN,MT | NO | 810.000 | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-33259 073-0 | X | IE-88701 780-0 | BEARING NEEDLE,MT | NO | CV | A | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |