| Update Terakhir : Jum'at, 08/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-41003 570-0 | DRIVE ASM; FINAL,RR FVM34 | NO | 152.000.000 | CV | ||||||
| I1-41003 619-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR, FVZ VD00 | NO | 234.000.000 | CV | ||||||
| I1-41003 620-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR, FVZ VD00 | YES | 234.000.000 | CV | ||||||
| I1-41003 621-0 | DRIVE ASM; FINAL,RR, GXZ | NO | 229.000.000 | CV | ||||||
| I1-41110 042-0 | X | DIFF CARRIER,HD | NO | 14.300.000 | CV | |||||
| I1-41110 052-0 | CARRIER ASM,HD | NO | 20.500.000 | CV | ||||||
| I1-41110 070-0 | X | CARRIER ASM DIFF,MT | NO | 16.300.000 | CV | |||||
| I1-41110 071-0 | X | I1-41110 109-0 | CARRIER DIFF,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-41110 071-1 | X | I1-41110 109-0 | CARRIER DIFF,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-41110 105-0 | I1-41110 105-1 | CARRIER; DIFF NMR71 | YES | 20.600.000 | CV | A | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |