| Update Terakhir : Jum'at, 08/05/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-41121 005-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, RH FTR | NO | 540.000 | CV | ||||||
| I1-41121 006-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, LH FTR | YES | 580.000 | CV | ||||||
| I1-41121 013-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, RH FRR | NO | 530.000 | CV | ||||||
| I1-41121 015-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, LH FRR | NO | 530.000 | CV | ||||||
| I1-41121 028-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, LH NMR71 | YES | 460.000 | CV | ||||||
| I1-41121 030-0 | X | I1-41121 039-0 | NUT ADJ,LT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-41121 039-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, RH NKR66 | YES | 440.000 | CV | ||||||
| I1-41121 050-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, RH FVM | YES | 640.000 | CV | ||||||
| I1-41121 051-0 | NUT; ADJ,DIFF CAGE, LH FVM VD00 | YES | 640.000 | CV | ||||||
| I1-41124 002-0 | X | PLATE LOCK,HD | NO | 42.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |