| Update Terakhir : Senin, 13/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09701 236-0 | CLIP HOSE,P/S FRR90 | NO | 39.000 | CV | ||||||
| I1-09701 238-0 | CLIP WATER PIPE CYZ | NO | 55.000 | CV | ||||||
| I1-09701 240-0 | X | I8-98380 442-0 | CLIP AIR PIPE PT | NO | LCV | C | SUPERSEDED | |||
| I1-09701 243-1 | X | CLIP FRAME HAR D-MAX | NO | 23.000 | LCV | |||||
| I1-09701 244-0 | CLIP HARNESS CYZ | NO | 55.000 | CV | ||||||
| I1-09701 245-0 | CLIP WIRE LT134-BUS | NO | 42.000 | CV | ||||||
| I1-09701 246-1 | CLIP FUEL HOSE FRR90 | NO | 84.000 | CV | ||||||
| I1-09701 247-1 | X | CLIP NYLON TUBE FVZ34 | NO | 65.000 | CV | |||||
| I1-09701 261-0 | CLIP NYLON TUBE CYZ | NO | 110.000 | CV | ||||||
| I1-09701 263-0 | CLIP NYLON TUBE LT134-BUS | NO | 41.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |