| Update Terakhir : Senin, 13/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09701 324-0 | CLIP PIPE, FVZ | NO | 42.000 | CV | ||||||
| I1-09704 018-1 | X | CLIP RUBBER HOSE,LT | NO | 26.000 | CV | |||||
| I1-09704 037-0 | CLIP HOSE VAC,MT | YES | 56.000 | CV | ||||||
| I1-09704 038-0 | X | I9-09915 074-1 | CLIP HOSE,LT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09704 057-0 | CLIP ENGINE SIDE TOP NKR 66 | YES | 26.000 | CV | ||||||
| I1-09704 064-0 | CLIP HOSE,RAD LT134-BUS | NO | 32.000 | CV | ||||||
| I1-09704 066-0 | CLIP WATER HOSE NHR55 | YES | 37.000 | CV | ||||||
| I1-09704 067-0 | X | I1-09704 106-0 | CLIP HOSE,OUTLET PIPE TO HSG FVZ34 | NO | CV | REPLACE | ||||
| I1-09704 068-0 | X | I1-09704 101-0 | CLIP BAND.HOSE,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09704 070-0 | CLIP RUBBER HOSE, GXZ VD01 | NO | 78.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |