| Update Terakhir : Senin, 13/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09704 074-0 | X | CLIP WATER HOSE,MT | NO | 81.000 | CV | |||||
| I1-09704 075-0 | CLIP BANDHOSE,HD | YES | 79.000 | CV | ||||||
| I1-09704 077-0 | CLIP FILLER HOSE,TBR541 | YES | 57.000 | CV | ||||||
| I1-09704 082-0 | CLIP BAND. P/S, FVZ34 | NO | 68.000 | CV | ||||||
| I1-09704 085-0 | X | I9-09915 005-1 | CLIP HOSE, FVZ34 | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09704 094-0 | CLIP HOSE,AIR CMPR LT134-BUS | NO | 43.000 | CV | ||||||
| I1-09704 100-0 | X | I8-97148 892-1 | CLIP FUEL HOSE D-MAX | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09704 101-0 | CLIP RUBBER,MT | YES | 180.000 | CV | ||||||
| I1-09704 102-0 | CLIP ASM BAND,PT | YES | 31.000 | CV | ||||||
| I1-09704 106-0 | CLIP FILLER HOSE, TBR541 | YES | 55.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |