| Update Terakhir : Selasa, 21/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09981 040-0 | X | I8-94279 401-0 | SCREW CLIP FIX,LT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 050-0 | X | SCREW SW PNL CTR,HD | NO | 21.000 | CV | |||||
| I1-09981 073-0 | SCREW CTR. GRIP,MT | NO | 33.000 | CV | ||||||
| I1-09981 087-0 | X | I0-36210 620-0 | SCREW OUTSIDE,LT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 141-0 | X | SCREW BEZEL FIX.,HD | NO | 32.000 | CV | |||||
| I1-09981 179-0 | X | SCREW INS. PNL,HD | NO | 19.000 | CV | |||||
| I1-09981 291-0 | X | SCREW PLATE,HD | NO | 11.000 | CV | |||||
| I1-09981 309-0 | X | I1-09981 495-0 | SCREW ASSIST,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 310-0 | X | SCREW SUN VISOR,HD | NO | 22.000 | CV | |||||
| I1-09981 312-0 | X | I8-94279 404-0 | SCREW BOOT CHA,HD | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |