| Update Terakhir : Selasa, 21/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09981 444-0 | X | I1-09981 541-0 | SCREW O/S MIR,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 446-0 | X | SCREW GUARD,MT | NO | 18.000 | CV | |||||
| I1-09981 447-0 | X | I0-36410 616-0 | SCREW DOOR LOCK,PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 447-1 | X | I0-36410 616-0 | SCREW DOOR LOCK,PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 450-0 | X | I1-09981 450-3 | SCREW STRIKER FI,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 450-3 | X | SCREW STRIKER FI,HD | NO | 20.000 | CV | |||||
| I1-09981 452-0 | X | I8-94279 014-0 | SCREW TAPPING.DO,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 460-0 | X | SCREW ASST GRIP.,HD | NO | 42.000 | CV | |||||
| I1-09981 462-0 | X | SCREW BRACKET,HD | NO | 23.000 | CV | |||||
| I1-09981 465-0 | X | SCREW CXZ | NO | 23.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |