| Update Terakhir : Selasa, 21/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09981 467-0 | X | SCREW ASST GRIP,HD | NO | 14.000 | CV | |||||
| I1-09981 474-0 | X | I1-09981 475-0 | SCREW RETAINER F,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 475-0 | X | SCREW CURTAIN,HD | NO | 13.000 | CV | |||||
| I1-09981 476-0 | X | I1-09981 477-0 | SCREW FINISHER.R,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 477-0 | X | SCREW FINISHER.R,HD | NO | 13.000 | CV | |||||
| I1-09981 479-0 | X | I8-94279 406-0 | SCREW SEMS.INST,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 482-1 | X | I1-09981 482-2 | BOLT STRG. LOCK,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09981 482-2 | X | BOLT STRG LOCK FVM | NO | 97.000 | CV | |||||
| I1-09981 494-0 | SCREW BRKT O/S M, PT | NO | 22.000 | LCV | ||||||
| I1-09981 495-0 | X | SCREW ASST GRIP,HD | NO | 23.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |