| Update Terakhir : Selasa, 21/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09985 173-0 | X | I1-09985 182-0 | WASHER PL, BRKT CYZ | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I1-09985 174-0 | X | I0-91610 508-0 | WASHER:PLAIN.O/S | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09985 177-0 | WASHER:SPRING.SU | NO | 17.000 | CV | ||||||
| I1-09985 179-0 | WASHER: LOCK. DUST | YES | 18.000 | CV | ||||||
| I1-09985 180-0 | X | I1-09985 345-0 | SP WASHER TBR541 | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I1-09985 182-0 | X | WASHER | NO | 13.000 | CV | |||||
| I1-09985 183-0 | WASHER CAB STAY FVZ34 | NO | 28.000 | CV | ||||||
| I1-09985 184-0 | WASHER LK,BRKT,MIRROR STAY, LH FVM VD00 | NO | 33.000 | CV | ||||||
| I1-09985 185-0 | WASHER SPRING, PT | YES | 18.000 | CV | ||||||
| I1-09985 187-0 | WASHER PL, WINDOW REG CYZ | NO | 16.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |