| Update Terakhir : Kamis, 23/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09987 102-0 | X | FASTENER,HD | NO | 40.000 | CV | |||||
| I1-09987 105-1 | CLIP HOSE.AIR PR,HD | NO | 43.000 | CV | ||||||
| I1-09987 109-0 | X | FASTENER,MT | NO | 23.000 | CV | |||||
| I1-09987 112-0 | X | PLUG ANTI JACK.D,HD | NO | 13.000 | CV | |||||
| I1-09987 114-0 | X | HOOK MALE.FLOOR,HD | NO | 26.000 | CV | |||||
| I1-09987 119-1 | CLIP BED ROOM TR,HD | NO | 44.000 | CV | ||||||
| I1-09987 121-0 | X | CLIP TUBE FIX,HD | NO | 22.000 | CV | |||||
| I1-09987 123-0 | STOPPER LWR,SU FXZ | NO | 41.000 | CV | ||||||
| I1-09987 133-0 | CLIP BASE,MT | NO | 49.000 | CV | ||||||
| I1-09987 136-0 | X | CLIP BAND.HARNES,HD | NO | 65.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |