| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-01008 901-1 | SW PUSH BUTTON UNIC CRANE | NO | 250.000 | LCV | ||||||
| IU-01233 209-0 | WEDGE , UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-01235 505-1 | PIN,UNIC | NO | 23.000 | LCV | ||||||
| IU-01235 506-1 | PIN,UNIC | NO | 18.000 | LCV | ||||||
| IU-01252 123-0 | PLATE UNIC | NO | 87.000 | LCV | ||||||
| IU-01343 208-0 | WEDGE, UNIC | NO | 140.000 | LCV | ||||||
| IU-01349 604-0 | GAUGE LEVEL,UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-01349 604-2 | GAUGE LEVEL,UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-01382 109-2 | SOCKET WIRE ROPE, UNIC | NO | 1.700.000 | LCV | ||||||
| IU-01382 207-1 | PIN SOCKET WIRE ROPE | NO | 1.600.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |