| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-01492 132-1 | INDICATOR UNIC | NO | 350.000 | LCV | ||||||
| IU-01492 137-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 450.000 | LCV | ||||||
| IU-01498 313-0 | STICKER, UNIC | NO | 45.000 | LCV | ||||||
| IU-01571 101-0 | TUBE DERRICK ASSY UNIC | NO | 60.700.000 | LCV | ||||||
| IU-01571 102-0 | ROD ASSY DERRICK | NO | 42.300.000 | LCV | ||||||
| IU-01571 105-0 | BUSHING UNIC | NO | 1.400.000 | LCV | ||||||
| IU-01571 201-0 | X | TUBE ASSY UNIC CRANE | NO | 40.767.270 | LCV | |||||
| IU-01571 205-0 | COVER CYLINDER UNIC CRANE | NO | 1.400.000 | LCV | ||||||
| IU-01571 206-0 | SEAT SEAL UNIC | NO | 610.000 | LCV | ||||||
| IU-01572 101-0 | BOOM UNIC CRANE | NO | 137.000.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |