| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-73117 101-5 | ORING UNIC CRANE | NO | 21.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 101-6 | ORING UNIC CRANE | NO | 21.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 101-8 | ORING UNIC CRANE | NO | 21.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 102-4 | ORING UNIC 50VAL | NO | 30.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 102-5 | ORING UNIC CRANE | NO | 30.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 106-2 | O RING UNIC | NO | 58.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 106-3 | RING O UNIC | NO | 58.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 112-0 | ORING UNIC CRANE | NO | 110.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 209-5 | RING O, UNIC | NO | 53.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 214-5 | O RING | NO | 120.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |