| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-73117 216-5 | ORING UNIC CRANE | NO | 130.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 218-5 | O RING , UNIC | NO | 150.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 219-5 | RING O UNIC | NO | 200.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 301-2 | O RING , UNIC | NO | 40.000 | LCV | ||||||
| IU-73117 451-2 | O RING , UNIC | NO | 45.000 | LCV | ||||||
| IU-73119 100-8 | O RING UNIC | NO | 23.000 | LCV | ||||||
| IU-73119 101-1 | ORING UNIC | NO | 25.000 | LCV | ||||||
| IU-73119 101-2 | ORING UNIC CRANE | NO | 25.000 | LCV | ||||||
| IU-73119 101-4 | ORING UNIC | NO | 25.000 | LCV | ||||||
| IU-73119 101-6 | ORING UNIC CRANE | NO | 25.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |