| Update Terakhir : Senin, 06/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I0-50151 035-0 | X | BOLT INLET PIPE,LT | NO | 36.000 | CV | |||||
| I0-50151 235-0 | X | BOLT FLY WHEEL H,HD | NO | 22.000 | CV | |||||
| I0-50151 440-0 | BOLT CLU. HSG,MT | NO | 43.000 | CV | ||||||
| I0-50151 640-0 | X | BOLT HOUSING-MIS,HD | NO | 30.000 | CV | |||||
| I0-50180 616-0 | X | BOLT SEMS,MT | NO | 22.000 | CV | |||||
| I0-50180 625-0 | X | I0-50640 625-0 | BOLT SET,HD | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50540 612-0 | BOLT GUIDE TUBE, TBR54 | YES | 27.000 | CV | ||||||
| I0-50540 616-0 | BOLT DRIVE GEAR FIX, PT | YES | 28.000 | CV | ||||||
| I0-50540 618-0 | BOLT SENSOR NLR | NO | 32.000 | CV | ||||||
| I0-50540 620-0 | BOLT DRAIN PIPE,NKR71E2 | YES | 29.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |