| Update Terakhir : Senin, 06/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I0-50140 612-0 | X | I8-94279 201-0 | BOLT STAY, INST PANEL NKR66, NKR66- | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50140 614-0 | X | BOLT CLIP FIX,PT | NO | 16.000 | LCV | |||||
| I0-50140 616-0 | BOLT CLIP FIX, PT | YES | 25.000 | CV | ||||||
| I0-50140 618-0 | BOLT COVER FIX | YES | 29.000 | CV | ||||||
| I0-50140 620-0 | BOLT STAY FIX.M/, PT | NO | 20.000 | CV | ||||||
| I0-50140 625-0 | X | I0-50640 625-0 | BOLT BOX ASM FIX,PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50140 628-0 | X | I0-50640 628-0 | BOLT , FRR90 | NO | CV | A | INTERCHANGE | |||
| I0-50140 630-0 | I0-50640 630-0 | BOLT, PT | YES | 25.000 | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50140 640-0 | BOLT STAB. BAR,MT/LT | NO | 25.000 | CV | ||||||
| I0-50140 800-0 | X | I0-50640 800-0 | BOLT,PT | NO | LCV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |