| Update Terakhir : Jum'at, 17/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09700 990-0 | CLIP FRAME HAR FXZ | NO | 43.000 | CV | ||||||
| I1-09700 991-1 | X | CLIP ENG HARNESS FRR'1190 | NO | 58.000 | CV | |||||
| I1-09700 994-0 | CLIP NYLON TUBE FVZ34 | NO | 85.000 | CV | ||||||
| I1-09700 995-1 | CLIP NYLON TUBE CYZ | NO | 41.000 | CV | ||||||
| I1-09701 001-1 | X | CLIP ENG HARNESS FRR90 | NO | 28.000 | CV | |||||
| I1-09701 006-0 | CLIP CABLE FXZ | NO | 70.000 | CV | ||||||
| I1-09701 012-0 | X | CLIP BRKT FVZ34 | NO | 26.000 | CV | |||||
| I1-09701 014-0 | X | CLIP BRACKET, FVZ34 | NO | 34.000 | CV | |||||
| I1-09701 017-0 | X | CLIP FRAME HARNS, FRR90 | NO | 34.000 | CV | |||||
| I1-09701 018-0 | CLIP WATER, FTR VD01 | NO | 85.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |