| Update Terakhir : Senin, 13/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I1-09701 019-0 | CLIP NYLON TUB FXZ | NO | 51.000 | CV | ||||||
| I1-09701 027-0 | CLIP FUEL PIPE NPS | NO | 63.000 | CV | ||||||
| I1-09701 030-1 | CLIP BAND, NYLON TUBE CYZ | NO | 79.000 | CV | ||||||
| I1-09701 041-1 | CLIP FRAME HARNESS LH NKR 58 | NO | 65.000 | CV | ||||||
| I1-09701 045-0 | X | CLIP ENG HARNESS,LT | NO | 20.000 | CV | |||||
| I1-09701 047-0 | CLIP HARNESS FXZ | NO | 51.000 | CV | ||||||
| I1-09701 055-1 | X | CLIP ACCEL CONT CABLE FRR90 | NO | 50.000 | CV | |||||
| I1-09701 061-0 | CLIP HARNESS CZH | NO | 57.000 | CV | ||||||
| I1-09701 067-0 | CLIP FLEX HOSE FXZ | NO | 71.000 | CV | ||||||
| I1-09701 070-0 | CLIP CYZ | NO | 32.000 | CV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |