| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-01821 104-0 | BUSHING GLAND UNIC | NO | 2.200.000 | LCV | ||||||
| IU-01821 106-0 | BUSHING UR 500 A | NO | 2.000.000 | LCV | ||||||
| IU-01822 127-0 | PLATE SLIDE UNIC | NO | 470.000 | LCV | ||||||
| IU-01852 103-1 | SHEAVE UNIC | NO | 630.000 | LCV | ||||||
| IU-01901 513-1 | ROLLER UNIC CRANE | NO | 610.000 | LCV | ||||||
| IU-01A68 301-0 | STICKER, UNIC | NO | 330.000 | LCV | ||||||
| IU-01Q08 305-0 | STICKER, UNIC | NO | 220.000 | LCV | ||||||
| IU-01Q78 304-0 | STICKER, UNIC | NO | 160.000 | LCV | ||||||
| IU-02172 117-1 | X | IU-02172 117-A | SHEAVE BOOM, UNIC | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| IU-02172 117-A | SHEAVE BOOM, UNIC | NO | 6.800.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |