| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-08055 821-1 | ROLLER UNIC | NO | 1.300.000 | LCV | ||||||
| IU-08055 824-0 | PIN, UNIC | NO | 14.000 | LCV | ||||||
| IU-08061 706-0 | SHEAVE TELESCOPING | NO | 990.000 | LCV | ||||||
| IU-08095 818-0 | ROLLER UNIC | NO | 1.800.000 | LCV | ||||||
| IU-080A8 601-0 | STICKER, UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-080A8 602-0 | STICKER, UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-080A8 603-0 | STICKER, UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-080A8 604-0 | STICKER, UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-080A8 605-0 | STICKER, UNIC | NO | 120.000 | LCV | ||||||
| IU-080B2 104-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 580.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |