| Update Terakhir : Kamis, 02/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| IU-080B8 112-0 | STICKER, UNIC | NO | 130.000 | LCV | ||||||
| IU-080B8 115-0 | STICKER, UNIC | NO | 130.000 | LCV | ||||||
| IU-080C1 706-0 | ROLLER UR 805-1 | NO | 990.000 | LCV | ||||||
| IU-084C1 106-0 | BUSHING GLAND | NO | 1.500.000 | LCV | ||||||
| IU-084T2 117-0 | ROLLER UR 805-1 | NO | 1.300.000 | LCV | ||||||
| IU-087E1 704-0 | PISTON UNIC | NO | 5.400.000 | LCV | ||||||
| IU-08822 109-0 | PLATE SLIDE UNIC CRANE | NO | 1.100.000 | LCV | ||||||
| IU-08828 108-2 | STICKER, UNIC | NO | 79.000 | LCV | ||||||
| IU-08842 101-0 | BOOM UNIC CRANE | NO | 112.000.000 | LCV | ||||||
| IU-08842 103-0 | PIN SHEAVE UR-502 | NO | 1.700.000 | LCV |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |