| Update Terakhir : Senin, 06/04/2026 | | Download Data Stock | |
| PART NUMBER | FLAG | PART NUMBER NEW | PART IADG | DESCRIPTION | STATUS | RETAIL ( Inc. PPN 11% ) | IADG RETAIL | PLANT | ITC | REMARK |
| I0-50041 070-0 | X | I0-50541 070-0 | BOLT GEN BRKT,TBR541 | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50041 080-0 | X | BOLT STAY FIX | NO | 22.000 | LCV | |||||
| I0-50041 090-0 | BOLT BKT FIX,LT | NO | 44.000 | CV | ||||||
| I0-50041 230-0 | X | I0-50541 230-0 | BOLT END CROSSME,HD | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50041 235-0 | X | I0-50541 235-0 | BOLT BRKT FIX,MT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50041 425-0 | X | I0-50541 425-0 | BOLT SEMS.FOOT L,PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50041 450-0 | X | I0-28851 450-0 | BOLT FLYWHL HSG,LT | NO | CV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50051 020-0 | X | I0-50551 020-0 | BOLT PUMP-BRKT F,PT | NO | LCV | INTERCHANGE | ||||
| I0-50051 022-0 | BOLT ENG FOOT FXZ | NO | 29.000 | CV | ||||||
| I0-50051 025-0 | X | I0-50551 025-0 | BOLT INLET PIPE,LT | NO | CV | INTERCHANGE |
|
Note ITC : A: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, Part Number lama BISA menggantikan Part Number baru (saling menggantikan) B: Part Number baru TIDAK bisa menggantikan Part Number lama, begitu pula sebaliknya C: Part Number baru BISA menggantikan Part Number lama, tetapi Part Number lama TIDAK bisa menggantikan Part Number baru |